Sizing Chart
Patagonia
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's Chest | 34-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 | 51-56 |
| Men's Sleeve | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.5 |
| XS(0-2) | S(4-6) | M(8-10) | L(12-14) | XL(16) | 2XL(18) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's Bust | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38.5-40 | 42 | 43 |
| Women's Waist | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30.5-32 | 34 | 40 |
Greyson
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Men's Chest | 35–38 | 38–42 | 42–46 | 46–50 | 50–54 |
| Men's Waist | 29–32 | 32–35 | 35–38 | 38–43 | 43–46 |
| Men's Hip | 35–38 | 38–42 | 42–46 | 46–49 | 49–54 |
Helly Hansen
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's Body | 67.5–69 | 69–71 | 71–72.5 | 72.5–74 | 74–75.5 | 75.5–77 |
| Men's Chest | 37–39.5 | 39.5–41 | 41–44 | 44–47 | 47–50.5 | 50.5–53.5 |
| Men's Waist | 31.5–34 | 34–36 | 36–38.5 | 38.5–41.5 | 41.5–45 | 45–48 |
| Men's Hip | 37–39.5 | 39.5–41 | 41–44 | 44–47 | 47–50.5 | 50.5–53.5 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's Body | 62–64 | 64–65.5 | 65.5–67 | 67–68.5 | 68.5–70 | 71–71 |
| Women's Chest | 32–34 | 34–35.5 | 35.5–38 | 38–40 | 40–45.5 | 43.5–45.5 |
| Women's Waist | 26–27.5 | 27.5–29 | 29–31.5 | 31.5–34 | 34–37 | 37–40 |
| Women's Hip | 35.5–37 | 37–38.5 | 38.5–41 | 41–43.5 | 43.5–46.5 | 46.5–49 |
lululemon
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual-Alpha Sizes | XS/S | XS/S | M/L | M/L | XL/XXL | XL/XXL |
| Chest | 30" | 31"–32" | 33"–34" | 35"–36" | 37"–38.5" | 40"–42" |
UNRL - Men's Elevation Hoodie
| Chest (IN) | Garment Length (IN) | Sleeve Length (IN) | |
|---|---|---|---|
| S | 37–38" | 26.5" | 28.75" |
| M | 39–41" | 28" | 30.25" |
| L | 42–44" | 28.75" | 31.5" |
| XL | 45–47" | 29.5" | 32.25" |
| 2XL | 48–50" | 30.75" | 33" |
UNRL - Men's Vancouver Quilted Vest
| Chest (IN) | Waist (IN) | Garment Length (IN) | |
|---|---|---|---|
| S | 37–38" | 29–31" | 26.75" |
| M | 39–41" | 31–33" | 28.25" |
| L | 42–44" | 34–36" | 29" |
| XL | 45–47" | 37–39" | 29.75" |
| 2XL | 48–50" | 40–42" | 31" |
UNRL - Women's Vancouver Quilted Vest
| Bust (IN) | Waist (IN) | Hip (IN) | Garment Length (IN) | |
|---|---|---|---|---|
| XS (0–2) | 31–33 | 24–26.5 | 34–36.5 | 22.75 |
| S (4–6) | 33–35 | 27–28.5 | 37–39.5 | 23.5 |
| M (8–10) | 35–37.5 | 29–30.5 | 40–41.5 | 24.5 |
| L (12–14) | 37.5–40.5 | 31–33.5 | 42–44.5 | 25.5 |
| XL (16–18) | 40.5–43 | 34–36.5 | 45–47.5 | 26.5 |
| 2XL (20–22) | 43–46.5 | 37–38.5 | 48–50.5 | 27.5 |
