Sizing Chart
Patagonia Men's (US Sizes - Inches)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 34-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 | 51-56 |
| Sleeve | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.5 |
Patagonia Women's (US Sizes - Inches)
| XS (0-2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | XL (16-18) | 2XL (20-22) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 32.5-33.5 | 34.5-35.5 | 36.5-37.5 | 39-41 | 43-45 | 47-49 |
| Waist | 25.5-26.5 | 27.5-28.5 | 29.5-30.5 | 32-34 | 36-38 | 40-42 |
Greyson Men's (US Sizes - Inches)
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 35–38 | 38–42 | 42–46 | 46–50 | 50–54 |
| Waist | 29–32 | 32–35 | 35–38 | 38–43 | 43–46 |
| Hip | 35–38 | 38–42 | 42–46 | 46–49 | 49–54 |
Helly Hansen Men's (US Sizes - Inches)
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | 67.5–69 | 69–71 | 71–72.5 | 72.5–74 | 74–75.5 | 75.5–77 |
| Chest | 37–39.5 | 39.5–41 | 41–44 | 44–47 | 47–50.5 | 50.5–53.5 |
| Waist | 31.5–34 | 34–36 | 36–38.5 | 38.5–41.5 | 41.5–45 | 45–48 |
| Hip | 37–39.5 | 39.5–41 | 41–44 | 44–47 | 47–50.5 | 50.5–53.5 |
Helly Hansen Women's (US Sizes - Inches)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | 62–64 | 64–65.5 | 65.5–67 | 67–68.5 | 68.5–70 | 71 |
| Chest | 32–34 | 34–35.5 | 35.5–38 | 38–40 | 40–45.5 | 43.5–45.5 |
| Waist | 26–27.5 | 27.5–29 | 29–31.5 | 31.5–34 | 34–37 | 37–40 |
| Hip | 35.5–37 | 37–38.5 | 38.5–41 | 41–43.5 | 43.5–46.5 | 46.5–49 |
lululemon Women's (US Sizes - Inches)
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual-Alpha Sizes | XS/S | XS/S | M/L | M/L | XL/XXL | XL/XXL |
| Chest | 30 | 31–32 | 33–34 | 35–36 | 37–38.5 | 40–42 |
UNRL Men's Elevation Hoodie (US Sizes - Inches)
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 37–38 | 39–41 | 42–44 | 45–47 | 48–50 |
| Garment Length | 26.5 | 28 | 28.75 | 29.5 | 30.75 |
| Sleeve Length | 28.75 | 30.25 | 31.5 | 32.25 | 33 |
UNRL - Men's Vancouver Quilted Vest (US Sizes - Inches)
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 37–38 | 39–41 | 42–44 | 45–47 | 48–50 |
| Waist | 29–31 | 31–33 | 34–36 | 37–39 | 40–42 |
| Garment Length | 26.75 | 28.25 | 29 | 29.75 | 31 |
UNRL - Women's Vancouver Quilted Vest (US Sizes - Inches)
| XS (0–2) | S (4–6) | M (8–10) | L (12–14) | XL (16–18) | 2XL (20–22) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 31–33 | 33–35 | 35–37.5 | 37.5–40.5 | 40.5–43 | 43–46.5 |
| Waist | 24–26.5 | 27–28.5 | 29–30.5 | 31–33.5 | 34–36.5 | 37–38.5 |
| Hip | 34–36.5 | 37–39.5 | 40–41.5 | 42–44.5 | 45–47.5 | 48–50.5 |
| Garment Length | 22.75 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
